概要・評価

| Tier | 3 |
|---|---|
| アーキタイプ | 耐久 |
| プレイ難易度 | 普通 |
| デッキ価格 | 8,000円 |
\ 使ってみよう /
デッキコンセプト・戦い方
《シロナのガブリアスex》の高いHPと逃げエネが0という特徴を活かした、高耐久デッキです。
サポートカードも優秀で、《シロナのパワーウエイト》1枚をつけるだけで、HPを400まで上げることが可能です。


高いHPを活かして、《ユキメノコ》と《マシマシラ》を採用することで、毎ターン相手にダメカンをのせていく構築も人気。


回し方
序盤は、《なかよしポフィン》などを使い、《シロナのフカマル》や《シロナのロゼリア》を並べていきます。



中盤は、《シロナのフカマル》を《シロナのガバイト》に進化させ、特性「おうじゃのよびごえ」で山札から《シロナのガブリアスex》を手札に加えます。


終盤は、《シロナのガバイト》を《シロナのガブリアスex》に進化させ、《シロナのパワーウエイト》をつけることで、HPを400にして戦います。
また、ベンチの《シロナのロゼリア》を《シロナのロズレイド》に進化させることで、特性「グローリーエール」によって、《シロナのガブリアスex》のワザのダメージを「+30」します。(2体いれば「+60」します。)



参考動画
優勝デッキレシピ・採用率
| 画像 | カード名 | 購入 | 採用率 | 平均枚数 | 2025/03/26 | 2025/03/23 | 2025/03/23 | 2025/03/22 | 2025/03/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
シロナのガブリアスex | メルカリ | 100% | 2.6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
シロナのガバイト | メルカリ | 100% | 3.6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|
シロナのフカマル | メルカリ | 100% | 3.6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|
シロナのロズレイド | メルカリ | 60% | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
シロナのロゼリア | メルカリ | 60% | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
シロナのミカルゲ | メルカリ | 60% | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
スボミー | メルカリ | 100% | 1.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
キチキギスex | メルカリ | 60% | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
レントラー | メルカリ | 40% | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ユキメノコ | メルカリ | 40% | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
ユキワラシ | メルカリ | 40% | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
マシマシラ | メルカリ | 40% | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
マラカンチ | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
ヒビキのウソッキー | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
なかよしポフィン | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
ハイパーボール | メルカリ | 100% | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
夜のタンカ | メルカリ | 100% | 2.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
|
カウンターキャッチャー | メルカリ | 80% | 2.5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
|
大地の器 | メルカリ | 100% | 1.4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
ワザマシン エヴォリューション | メルカリ | 60% | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
緊急ボード | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
シロナのパワーウエイト | メルカリ | 100% | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
ネストボール | メルカリ | 40% | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
ふしぎなアメ | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
すごいつりざお | メルカリ | 40% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
力の砂時計 | メルカリ | 40% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
マキシマムベルト | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
ワザマシン デヴォリューション | メルカリ | 40% | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
ポケギア3.0 | メルカリ | 40% | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
重力玉 | メルカリ | 40% | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
ポケモンいれかえ | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
アンフェアスタンプ | メルカリ | 40% | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
ペパー | メルカリ | 100% | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|
ナンジャモ | メルカリ | 100% | 3.8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
アクロマの執念 | メルカリ | 40% | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
ボスの指令 | メルカリ | 60% | 1.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
ジニア | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
フトゥー博士のシナリオ | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
博士の研究 | メルカリ | 40% | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
ハイダイ | メルカリ | 20% | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
タウンデパート | メルカリ | 60% | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
ボウルタウン | メルカリ | 100% | 1.8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|
リバーサルエネルギー | メルカリ | 40% | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
ルミナスエネルギー | メルカリ | 40% | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
ネオアッパーエネルギー | メルカリ | 40% | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
基本闘エネルギー | メルカリ | 100% | 4.8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |
|
基本悪エネルギー | メルカリ | 40% | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 合計 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 出典URL | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | ||||
最新の環境で活躍しているデッキや、シェア率の推移については環境解説記事を参考にしてください。

弱点・不利対面
長所である高いHPに関係なく、青天井のダメージを出す【タケルライコex】デッキなどは不利対面になりやすいです。

また、《シロナのパワーウエイト》を無効化する《ジャミングタワー》や、弱点が草タイプなので、《メガヤンマex》などにも注意が必要です。


相性の良いカード
エネルギーが不足しがちなので、《力の砂時計》で再利用するのもお勧めです。

\ 使ってみよう /


コメント