概要・評価

| Tier | 3 | 
|---|---|
| アーキタイプ | コントロール | 
| プレイ難易度 | 普通 | 
| デッキ価格 | 5,000円 | 
\ 使ってみよう /
デッキコンセプト・戦い方
山札から直接エネ加速できる特性を持つ《マリィのオーロンゲex》を主軸とした悪タイプデッキ。
悪エネルギーと相性の良い、「ユキメノコ&マシマシラ」ギミックと組み合わせた型が主流です。



回し方
《なかよしポフィン》で《マリィのベロバー》や《ユキワラシ》を並べます。



バトル場には《スボミー》を出しておき、相手の展開を制限します。

《ユキワラシ》を《ユキメノコ》に進化させることで、特性「いてつくとばり」で、ポケモンチェックのたびにお互いの特性を持つポケモン全員にダメカンをのせるようにします。
さらに《マシマシラ》を出しておくことで、特性「アドレナブレイン」で、《ユキメノコ》でのせたダメカンを、毎回相手にのせ替えます。
状況を見て《マラカッチ》のワザ「おいつめる」で相手を縛りながら戦います。



《マリィのベロバー》を《マリィのオーロンゲex》まで進化させ、特性「パンクアップ」で山札からエネルギーを付けます。
ワザ「シャドーバレット」でバトル場とベンチのポケモンにダメージを与え、さらに《ユキメノコ》と《マシマシラ》の特性でベンチポケモンも気絶させていくことで、どんどんサイドを取っていき、勝利を狙います。

参考動画
優勝デッキレシピ・採用率
| 画像 | カード名 | 購入 | 採用率 | 平均枚数 | 2025/04/20 | 2025/04/19 | 2025/04/18 | 2025/04/13 | 2025/04/11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                                                                                         
                                                             | 
                            マリィのオーロンゲex | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            マリィのギモー | メルカリ | 100% | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            マリィのベロバー | メルカリ | 100% | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            マシマシラ | メルカリ | 100% | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ユキメノコ | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ユキワラシ | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            スボミー | メルカリ | 100% | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            テツノツツミ | メルカリ | 80% | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            マラカッチ | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            シェイミ | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            なかよしポフィン | メルカリ | 100% | 2.6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ハイパーボール | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ネストボール | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            夜のタンカ | メルカリ | 100% | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            大地の器 | メルカリ | 20% | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            カウンターキャッチャー | メルカリ | 100% | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ポケギア3.0 | メルカリ | 80% | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ワザマシン エヴォリューション | メルカリ | 100% | 1.6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ワザマシン デヴォリューション | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            緊急ボード | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            エネルギー転送 | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ふしぎなアメ | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            エネルギーつけかえ | メルカリ | 80% | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            すごいつりざお | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            アンフェアスタンプ | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ペパー | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ナンジャモ | メルカリ | 100% | 3.6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            博士の研究 | メルカリ | 100% | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ボウルタウン | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            スパイクタウンジム | メルカリ | 100% | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            基本悪エネルギー | メルカリ | 100% | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 合計 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 出典URL | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | ||||
最新の環境で活躍しているデッキや、シェア率の推移については環境解説記事を参考にしてください。

弱点・不利対面
弱点タイプが草なので、《オーガポン みどりのめんex》や《メガヤンマex》、《テツノイサハex》などには注意が必要です。



また、ベンチに並べるポケモンのHPも低いため、《オーガポン いどのめんex》などによるベンチへの攻撃で壊滅する可能性があります。
対面デッキによっては《シェイミ》を出して、ベンチを守りながら戦いましょう。


相性の良いカード
「パンクアップ」で加速したエネルギーがトラッシュに行っても、《ソウブレイズex》であれば、トラッシュにあるエネルギーの数だけ火力を上げるため、無駄なく終盤に繋げることができます。

\ 使ってみよう /

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
					
					
					
					
					
					
					
					
			
			
			
			
			
			
			
			
コメント