概要・評価

| Tier | |
|---|---|
| アーキタイプ | ダメカン/バレット |
| プレイ難易度 | 普通 |
| デッキ価格 | 10,000円 |
\ 使ってみよう /
デッキコンセプト・戦い方
《バシャーモex》の特性「たぎるとうし」で、トラッシュから基本エネルギーを供給しながら戦うデッキです。
様々な型が存在しており、特に《ユキメノコ》と《マシマシラ》を組み合わせた、ダメカンを置いていく型や、《闘ゲッコウガex》とを組み合わせたバレットの構築が人気です。いずれも《バシャーモex》の特性によってエネルギーを供給することでシナジーが生まれます。





回し方
《なかよしポフィン》や《プレシャスキャリー》で《アチャモ》や他のたねポケモンを並べ、《ワザマシン エヴォリューション》などで進化させます。
たねポケモンは、ダメカン型であれば、《ユキワラシ》など。


バレット型であれば、《ケロマツ》や《Nのゾロア》などです。


《ワカシャモ》を《バシャーモex》に進化させ、特性「たぎるとうし」で、トラッシュから基本エネルギーをアタッカーや後続につけていきます。
ベンチを直接狙いたい場合は、《バシャーモ》も出します。


相手の状況に対して、炎タイプの《バシャーモex》、闘タイプの《ゲッコウガex》、ドラゴンタイプに対して弱点をつける《リーリエのピッピex》など、アタッカーを使い分けて戦います。



構築によっては、《ユキメノコ》や《マシマシラ》を使用して、自分の場のダメカンを相手のポケモンに移すことで粘り強く戦います。


参考動画
優勝デッキレシピ・採用率
| 画像 | カード名 | 購入 | 採用率 | 平均枚数 | 2025/04/29 | 2025/04/24 | 2025/04/20 | 2025/04/19 | 2025/04/19 | 2025/04/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
バシャーモex | メルカリ | 100% | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
バシャーモ | メルカリ | 50% | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
ワカシャモ | メルカリ | 100% | 2.3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
|
アチャモ | メルカリ | 83.3% | 3.4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
|
ユキメノコ | メルカリ | 50% | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
ユキワラシ | メルカリ | 50% | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
マシマシラ | メルカリ | 83.3% | 2.4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
|
リーリエのピッピex | メルカリ | 33.3% | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
スボミー | メルカリ | 50% | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
テツノツツミ | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
モモワロウex | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
モモワロウ | メルカリ | 16.7% | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
キチキギスex | メルカリ | 50% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
シェイミ | メルカリ | 33.3% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
コダック | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
マラカッチ | メルカリ | 33.3% | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
ゲッコウガex | メルカリ | 33.3% | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
ゲコガシラ | メルカリ | 33.3% | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
ケロマツ | メルカリ | 33.3% | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
Nのゾロアークex | メルカリ | 33.3% | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
Nのゾロア | メルカリ | 33.3% | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
Nのレシラム | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
アチャモ | メルカリ | 16.7% | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
なかよしポフィン | メルカリ | 100% | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
ハイパーボール | メルカリ | 100% | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
|
夜のタンカ | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
|
大地の器 | メルカリ | 100% | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
カウンターキャッチャー | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
ふしぎなアメ | メルカリ | 66.7% | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|
すごいつりざお | メルカリ | 33.3% | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
ワザマシン エヴォリューション | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
ワザマシン デヴォリューション | メルカリ | 50% | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
緊急ボード | メルカリ | 66.7% | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
勇気のおまもり | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ネストボール | メルカリ | 50% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
ロケット団のレシーバー | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ロケット団のびっくりボム | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
おたすけベル | メルカリ | 16.7% | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
ポケギア3.0 | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
アンフェアスタンプ | メルカリ | 33.3% | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
シークレットボックス | メルカリ | 33.3% | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
プレシャスキャリー | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
ペパー | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
ナンジャモ | メルカリ | 100% | 3.7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|
博士の研究 | メルカリ | 66.7% | 2.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
ボスの指令 | メルカリ | 100% | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
ロケット団のラムダ | メルカリ | 16.7% | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
マツバの確信 | メルカリ | 33.3% | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
|
フトゥー博士のシナリオ | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
ボウルタウン | メルカリ | 83.3% | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
|
ロケット団の監視塔 | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ポケモンリーグ本部 | メルカリ | 16.7% | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
基本炎エネルギー | メルカリ | 100% | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
基本悪エネルギー | メルカリ | 100% | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
|
基本超エネルギー | メルカリ | 50% | 1.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
基本水エネルギー | メルカリ | 33.3% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 合計 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 出典URL | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | ||||
最新の環境で活躍しているデッキや、シェア率の推移については環境解説記事を参考にしてください。

弱点・不利対面
【バチュルバレット】などが採用している《ピカチュウex》は、高い火力を持ち、《バシャーモex》の攻撃を特性で耐えることができます。テラスタルポケモンなので、ベンチ狙撃も効きません。さらに《勇気のおまもり》を持たせるため《マシマシラ》でダメカンをのせることもできず、難しい戦いになることがあります。



相性の良いカード
高いHPのポケモンが相手の場合は、一撃で気絶させることができる《トドロクツキex》を採用するのがおすすめです。

裁定・プレイングのコツ
exではないバシャーモでサイド進行を遅らせる
exではない《バシャーモ》をアタッカーとして使うことで、相手のサイド進行を2-2-2で進めさせないプレイングが可能です。状況によって意識しましょう。

\ 使ってみよう /


コメント