概要・評価

| Tier | 3 | 
|---|---|
| アーキタイプ | アグロ/バレット | 
| プレイ難易度 | 普通 | 
| デッキ価格 | 7,000円 | 
\ 使ってみよう /
デッキコンセプト・戦い方
《バチュル》のワザ「バチュチャージ」で一気にエネルギーを4枚加速するバレットデッキです。
《バチュル》はHP30なので、すぐに気絶してしまいますが、相手はサイドを1枚しか取れないため、他のポケモンをexで固めることでサイドレースに影響がない点が優秀。
相手のデッキ次第で、こちらが有利になるようにアタッカーのポケモンを選んで戦うデッキのこと。



回し方
最優先で《バチュル》のワザ「バチュチャージ」を狙います。ベンチには《ピカチュウex》や《テツノカイナex》などを出しておきます。



先に《ミライドンex》を出しておくことで、特性「タンデムユニット」で、これらのポケモンを展開することができます。

「バチュチャージ」でエネルギーをつけたポケモンで戦います。
相手が非ルールポケモンであれば《テツノカイナex》、HPが高い相手であれば《ピカチュウex》など、相手によって最適なアタッカーを選択しましょう。


草タイプが弱点のデッキには、《テツノイサハex》、ドラゴンタイプが相手の場合は《リーリエのピッピex》をアタッカーにして、サイドを取り切ります。
終盤には他に、必要エネルギーが0〜1なる《ガチグマ アカツキex》をフィニッシャーにします。



参考動画
優勝デッキレシピ・採用率
| 画像 | カード名 | 購入 | 採用率 | 平均枚数 | 2025/04/20 | 2025/04/20 | 2025/04/20 | 2025/04/19 | 2025/04/13 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                                                                                         
                                                             | 
                            バチュル | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ミライドンex | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            テツノカイナex | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ピカチュウex | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ガチグマ アカツキex | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            テツノイサハex | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            リーリエのピッピex | メルカリ | 80% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ラティアスex | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ミュウex | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            キチキギスex | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            デンチュラ | メルカリ | 80% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            マシマシラ | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            テツノツツミ | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ハイパーボール | メルカリ | 100% | 3.8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ネストボール | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ポケギア3.0 | メルカリ | 100% | 3.0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            大地の器 | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            勇気のおまもり | メルカリ | 100% | 1.6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            緊急ボード | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ブーストエナジー 未来 | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            力の砂時計 | メルカリ | 60% | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            げんきのハチマキ | メルカリ | 20% | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            エネルギーつけかえ | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            夜のタンカ | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            すごいつりざお | メルカリ | 80% | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ヘビーバトン | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            プライムキャッチャー | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ペパー | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            アカマツ | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ボスの指令 | メルカリ | 100% | 3.8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            ナンジャモ | メルカリ | 60% | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            グラビティーマウンテン | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            基本雷エネルギー | メルカリ | 100% | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            基本草エネルギー | メルカリ | 100% | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            基本鋼エネルギー | メルカリ | 100% | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            基本超エネルギー | メルカリ | 80% | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
                                                                                                         
                                                             | 
                            基本悪エネルギー | メルカリ | 20% | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 合計 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 出典URL | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | ||||
最新の環境で活躍しているデッキや、シェア率の推移については環境解説記事を参考にしてください。

弱点・不利対面
バレットデッキは、たねポケモンを中心に構築されています。そのため、《ポケモンリーグ本部》を出されると、ワザを使うためのエネルギーが増え、テンポが遅れてしまいます。環境に「たねポケモン」主軸のデッキが多い場合は、相手がデッキに採用している可能性が高くなるため、警戒しましょう。

エネルギー供給を《バチュル》に頼っているため、うまく処理されるとエネルギーをスムーズにつけることができなくなります。
《アカマツ》など、エネルギーを手札に加えられる手段を用意してきましょう。

また、《カウンターキャッチャー》などで、アタッカーにしたくないポケモンがバトル場に縛られることがあります。
《ラティアスex》や《ブーストエナジー 未来》などを使用して、簡単に逃げられるようにしましょう。



相性の良いカード
優秀なアタッカー候補として、ベンチのポケモンの数だけ火力を増す《リーリエのピッピex》が挙げられます。

裁定・プレイングのコツ
余計なポケモンを出さない
不用意にベンチにポケモンを並べると、《ボスの指令》などでバトル場に呼び出され、逃げるためのエネルギーを準備することも難しくなる可能性があります。
余計なポケモンをベンチに並べないように意識して戦うのがオススメです。
\ 使ってみよう /

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
					
					
					
					
					
					
					
					
			
			
			
			
			
			
			
			
コメント