概要・評価
Tier | 1 |
---|---|
タイプ | ダメカンばら撒き |
プレイ難易度 | 普通 |
デッキ価格 | 10,000円程度 |
デッキコンセプト・戦い方
【ドラパルトex】は、2エネで200+ベンチに自由に60ダメージをばら撒ける《ドラパルトex》をメインアタッカーとしているデッキです。
合計260ダメージの強力なワザを、最速で先攻2ターン目から出せるだけでなく、HP320、弱点なしと、他のスペックも非常に高いです。
同じくダメカンをばら撒く《ヨノワール》を採用した「ボムドラパルト」型が人気です。
《ドラパルトex》 200ダメージ+ダメカン6個ばら撒き | |
《ヨノワール》 特性でダメカンを13個のせます。 | |
《スボミー》 相手のグッズをロックします。 |
回し方
最初は、《ドラメシヤ》か《スボミー》をバトル場に出します。
さらに《なかよしポフィン》を使い、後続の《ドラメシヤ》や、《ヨマワル》などをベンチに展開しておきます。
中盤は、《ドラメシヤ》を《ドロンチ》に進化させ、特性「ていさつしれい」で手札を増やします。場合によては、《ふしぎなアメ》を使い、一気に《ドラパルトex》に進化させて、ワザ「ファントムダイブ」で相手全体に大ダメージを与えます。
《ペパー》から《きらめく結晶》を持ってくるなどすれば、1エネで「ファントムダイブ」を使用することも可能です。
終盤は、《ドラパルトex》をメインアタッカーにしつつ、《ヨノワール》を出して特性「カースドボム」でダメカン13個のせる機会を伺いつつ勝利を狙います。
参考動画
優勝デッキレシピ・採用率
カード名 | 購入 | 採用率 | 平均枚数 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラパルトex | メルカリ | 100% | 2.80 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ドロンチ | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ドラメシア | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ヨノワール | メルカリ | 100% | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
サマヨール | メルカリ | 100% | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ヨマワル | メルカリ | 100% | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
スボミー | メルカリ | 100% | 1.60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
かがやくフーディン | メルカリ | 100% | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ネオラントV | メルカリ | 100% | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
キチキギスex | メルカリ | 100% | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ルチャブル | メルカリ | 20% | 1.00 | 1 | ||||
ロトムV | メルカリ | 20% | 1.00 | 1 | ||||
なかよしポフィン | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ネストボール | メルカリ | 100% | 2.60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ハイパーボール | メルカリ | 100% | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ふしぎなアメ | メルカリ | 100% | 2.40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
カウンターキャッチャー | メルカリ | 100% | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
大地の器 | メルカリ | 100% | 1.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
緊急ボード | メルカリ | 100% | 1.20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
森の封印石 | メルカリ | 100% | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
夜のタンカ | メルカリ | 80% | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
ポケモンいれかえ | メルカリ | 60% | 1.00 | 1 | 1 | 1 | ||
すごいつりざお | メルカリ | 40% | 1.00 | 1 | 1 | |||
ロストスイーパー | メルカリ | 40% | 1.00 | 1 | 1 | |||
ワザマシン エヴォリューション | メルカリ | 20% | 1.00 | 1 | ||||
きらめく結晶 | メルカリ | 100% | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ペパー | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ナンジャモ | メルカリ | 100% | 2.40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
ワタル | メルカリ | 100% | 1.60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ボスの指令 | メルカリ | 100% | 1.40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
アカマツ | メルカリ | 80% | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ブライア | メルカリ | 40% | 1.00 | 1 | 1 | |||
フトゥー博士のシナリオ | メルカリ | 40% | 1.00 | 1 | 1 | |||
ヒナツ | メルカリ | 20% | 2.00 | 2 | ||||
シンオウ神殿 | メルカリ | 40% | 1.00 | 1 | 1 | |||
ボウルタウン | メルカリ | 20% | 2.00 | 2 | ||||
基本炎エネルギー | メルカリ | 100% | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
基本超エネルギー | メルカリ | 100% | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 |
最新の環境で活躍しているデッキや、シェア率の推移については環境解説記事を参考にしてください。
弱点・不利対面
【ギラティナVSTAR】など、「ファントムダイブ」で倒しきれないHPを持つ相手の場合、不利対面になることがあります。
また、《ベラカス》や《ミストエネルギー》など、「ワザの効果を受けない」ポケモンがいると、ダメカンを載せることができません。その際は、《ボスの指令》でバトル場に呼び出すなどして、優先して倒しましょう。
守りの硬い【カビゴンLO】も、【ドラパルトex】は入れ替え札が乏しいため突破しづらく、不利対面になりやすいです。
相性の良いカード
《ネオアッパーエネルギー》
このカード1枚で「ファントムダイブ」を使うことができます。
裁定・プレイングのコツ
《かがやくフーディン》が、《ボスの指令》などでバトル場に呼び出されてしまうと、逃げるためのエネルギーのコストが重く、思うように行動できなくなってしまいます。《ポケモンいれかえ》を無闇に使わずに持っておくなど、注意しておきましょう。
\ 使ってみよう /
コメント