目次
収録カード一覧
SAR(スペシャルアートレア):?枚
《カミツオロチex》
《テラパゴスex》
SR(スーパーレア):?枚
AR(アートレア):?枚
《レディアン》
《バチュル》
《ヨルノズク》
UR(ウルトラレア):?枚
ACE SPEC(エーススペック):?枚
《きらめく結晶》
《偉大な大樹》
草タイプポケモン:?枚
《レディバ》
《レディアン》
《アゴジムシ》
《カジッチュ》
《カミッチュ》
《カミツオロチex》
炎タイプポケモン:?枚
《ヤトウモリ》
《エンニュート》
水タイプポケモン:?枚
《ラプラスex》
《プロトーガ》
《アバゴーラ》
《カムカメ》
《カジリガメ》
雷タイプポケモン:?枚
《バチュル》
《デンチュラex》
《デンヂムシ》
《クワガノン》
超タイプポケモン:?枚
《ヤドン》
《ヤドキング》
《パピモッチ》
《パウッツェルex》
《テツノイワオ》
鋼タイプポケモン:?枚
《ギアル》
《ギギアル》
《ギギギアル》
《ジュラルドン》
《ブリジュラス》
《ミミズズex》
ドラゴンタイプポケモン:?枚
《タケルライコ》
無色タイプポケモン:?枚
《ホーホー》
《ヨルノズク》
《スピンロトム》
《バッフロン》
《ヤヤコマ》
《ヒノヤコマ》
《ファイアロー》
《テラパゴスex》
グッズ:?枚
《ガラスのラッパ》
《古びた ふたの化石》
ポケモンのどうぐ:?枚
《重力玉》
サポート:?枚
《アカマツ》
《タロ》
《ブライア》
スタジアム:?枚
《ゼロの大空洞》
全カードリスト
シリアル番号 | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
001/102 | 《レディバ》 | C |
002/102 | 《レディアン》 | R |
003/102 | ||
004/102 | ||
005/102 | ||
006/102 | ||
007/102 | 《アゴジムシ》 | C |
008/102 | ||
009/102 | ||
010/102 | 《カジッチュ》 | C |
011/102 | 《カミッチュ》 | C |
012/102 | 《カミツオロチex》 | RR |
013/102 | 《ヤトウモリ》 | C |
014/102 | 《エンニュート》 | U |
015/102 | ||
016/102 | ||
017/102 | ||
018/102 | ||
019/102 | 《ラプラスex》 | RR |
020/102 | ||
021/102 | ||
022/102 | 《プロトーガ》 | C |
023/102 | 《アバゴーラ》 | U |
024/102 | ||
025/102 | 《カムカメ》 | C |
026/102 | 《カジリガメ》 | R |
027/102 | ||
028/102 | ||
029/102 | ||
030/102 | ||
031/102 | ||
032/102 | 《バチュル》 | C |
033/102 | 《デンチュラex》 | RR |
034/102 | 《デンヂムシ》 | C |
035/102 | 《クワガノン》 | U |
036/102 | ||
037/102 | ||
038/102 | 《ヤドン》 | C |
039/102 | 《ヤドキング》 | U |
040/102 | ||
041/102 | ||
042/102 | ||
043/102 | ||
044/102 | ||
045/102 | 《パピモッチ》 | C |
046/102 | 《パウッツェルex》 | RR |
047/102 | 《テツノイワオ》 | R |
048/102 | ||
049/102 | ||
050/102 | ||
051/102 | ||
052/102 | ||
053/102 | ||
054/102 | ||
055/102 | ||
056/102 | ||
057/102 | ||
058/102 | ||
059/102 | ||
060/102 | ||
061/102 | ||
062/102 | ||
063/102 | ||
064/102 | ||
065/102 | ||
066/102 | ||
067/102 | 《ギアル》 | C |
068/102 | 《ギギアル》 | C |
069/102 | 《ギギギアル》 | R |
070/102 | ||
071/102 | ||
072/102 | 《ジュラルドン》 | C |
073/102 | 《ブリジュラス》 | R |
074/102 | 《ミミズズex》 | RR |
075/102 | 《タケルライコ》 | R |
076/102 | 《ホーホー》 | C |
077/102 | 《ヨルノズク》 | R |
078/102 | ||
079/102 | ||
080/102 | 《スピンロトム》 | C |
081/102 | 《バッフロン》 | U |
082/102 | ||
083/102 | 《ヤヤコマ》 | C |
084/102 | 《ヒノヤコマ》 | C |
085/102 | 《ファイアロー》 | U |
086/102 | ||
087/102 | ||
088/102 | 《テラパゴスex》 | RR |
089/102 | 《ガラスのラッパ》 | U |
090/102 | ||
091/102 | 《古びた ふたの化石》 | C |
092/102 | ||
093/102 | ||
094/102 | 《きらめく結晶》 | ACE |
095/102 | 《重力玉》 | U |
096/102 | ||
097/102 | 《アカマツ》 | U |
098/102 | 《タロ》 | U |
099/102 | ||
100/102 | 《ブライア》 | U |
101/102 | 《偉大な大樹》 | ACE |
102/102 | 《ゼロの大空洞》 | U |
103/102 | 《レディアン》 | AR |
104/102 | ||
105/102 | ||
106/102 | ||
107/102 | ||
108/102 | 《バチュル》 | AR |
109/102 | ||
110/102 | ||
111/102 | ||
112/102 | ||
113/102 | ||
114/102 | ||
115/102 | 《ヨルノズク》 | AR |
116/102 | ||
117/102 | ||
118/102 | ||
119/102 | ||
120/102 | ||
121/102 | ||
122/102 | ||
123/102 | ||
124/102 | ||
125/102 | ||
126/102 | ||
127/102 | 《カミツオロチex》 | SAR |
128/102 | ||
129/102 | ||
130/102 | 《テラパゴスex》 | SAR |
当たりカード・封入率
当たりカードランキング・相場価格
『ナイトワンダラー』の当たりカードランキングは現在、判明していません。
封入率
『ステラミラクル』の封入率は、過去のスカーレット&バイオレットシリーズの封入率や、事前情報を元に予想しています。
レアリティ | 封入率 |
---|---|
UR | 約1枚/10BOX |
SAR | 約1枚/10BOX |
SR | 約1枚/1BOX |
AR | 約3枚/1BOX |
RR | 4〜5枚/1BOX |
R | 約8枚/1BOX |
評価・考察
『ステラミラクル』評価
『ステラミラクル』はポジティブな評価が多数です。具体的には以下のような声がありました。
- 馬鹿つよカードばっかでめちゃくちゃ楽しみ
- やばいカード出過ぎてて笑ってまう
- ステラミラクルのカードパワーすごない????
- カード強いの多くていいね
収録が予想されるカード
『ゼロの秘宝 後編・藍の円盤』で登場するブルベリーグ四天王である「タロ」や、ブルーベリー学園の教師「ブライア」、ブルーベリー学園の校長「シアノ」が収録されると予想されます。
「タロ」は非常に人気のキャラであるため、収録されれば大人気のカードになる可能性があります。
作れるデッキ
【テラパゴスex】
【テラパゴスex】デッキは、以下のポストが参考になります。
【ラプラスex】
【ラプラスex】デッキは、以下のポストが参考になります。
基本情報
略号 | エキスパンションマーク:sv7 |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック『ステラミラクル』 |
発売日 | 2024年7月19日(金) |
価格 | 1パック:180円(税込) 1BOX30パック入り:5,400円(税込) |
内容 | カード5枚入り |
公式サイト | ポケモンカードトレーナーズウェブサイト |
2024/01/09に『ステラミラクル』が商標登録
2024年1月9日、株式会社クリーチャーズより、『ステラミラクル』という商標が新たに登録されました。
情報解禁日・予約開始日
ポケモンカードの情報解禁は金曜日の14時頃です。
公式サイトにて商品情報が公開され、各店舗で予約が開始されます。
コメント